Стандарт | ГОСТ 30753-2001 |
Диаметр внешний D, мм | 57 |
Диаметр внутренний Ду(Dn) | 50 |
Исполнение | Исполнение 2 |
Присоединение | Приварное |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Наименование | Цена | Заказать | ||
---|---|---|---|---|
Отвод 90 57х4 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х4 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х4 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х5 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х5 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х5 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х6 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х6 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 90 57х6 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х4 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х4 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х4 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х5 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х5 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х5 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х6 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х6 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 60 57х6 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х4 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х4 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х4 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х5 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х5 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х5 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х6 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х6 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 45 57х6 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х4 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х4 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х4 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х5 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х5 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х5 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х6 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х6 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка | ||
Отвод 30 57х6 12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001 | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Крутоизогнутый отвод диаметром Дн 57 мм Ду 50 мм типа 2D по ГОСТ 30753-2001 и толщиной стенки 4-6 мм используется в нефтегазовой, газовой, металлургической и прочих смежных областях промышленности, включая сферу ЖКХ. Характеризуется малым радиусом гиба (1 Ду). Применяется при прокладке стальных трубопроводов, транспортирующих потоки следующих параметров: давлением до 16 МПа, температурой от -70°C до +450°C. Деталь соединяется с трубой встык при помощи сварки.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров