Давление Ру, МПа | Условный проход Ду | DH | S | S1 | L | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушки 4,00 (40,0) | 40 | 45 | 2,5 | 6 | 120 | 0,4 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 57 | 50 | 3 | 6 | 120 | 0,6 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 65 | 76 | 3 | 6 | 120 | 1,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,00 (10,0) | 89 | 3 | 6 | 125 | 1,1 | По запросу | Заявка | |
Заглушки 1,60 (16,0) | 80 | 89 | 3 | 6 | 120 | 0,9 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 80 | 89 | 3 | 10 | 125 | 1,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 89 | 3,5 | 125 | 1,6 | По запросу | Заявка | ||
Заглушки 1,60 (16,0) | 100 | 108 | 4,5 | 10 | 130 | 20 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 100 | 108 | 4 | 12 | 130 | 2,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 2,50 (25,0) | 125 | 133 | 4 | 12 | 130 | 3,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 125 | 133 | 4 | 18 | 130 | 4,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 150 | 159 | 4,5 | 12 | 135 | 4,6 | По запросу | Заявка |
Заглушки 2,50 (25,0) | 150 | 159 | 5 | 14 | 135 | 4,3 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 150 | 159 | 5 | 16 | 135 | 4,3 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,00 (10,0) | 200 | 219 | 6 | 12 | 130 | 7,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 200 | 219 | 6 | 14 | 130 | 8 | По запросу | Заявка |
Заглушки 2,50 (25,0) | 200 | 219 | 7 | 18 | 145 | 9 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 200 | 219 | 7 | 20 | 9,5 | По запросу | Заявка | |
Заглушки 0,63 (6,3) | 250 | 273 | 6 | 12 | 130 | 10,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 250 | 273 | 6 | 18 | 145 | 13,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 2,50 (25,0) | 250 | 273 | 8 | 20 | 145 | 14,3 | По запросу | Заявка |
Заглушки 4,00 (40,0) | 250 | 273 | 8 | 25 | 145 | 17,7 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,40 (4,0) | 300 | 325 | 6 | 12 | 130 | 12,6 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,63 (6,3) | 300 | 325 | 6 | 14 | 145 | 13,7 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 300 | 325 | 6 | 20 | 145 | 18,1 | По запросу | Заявка |
Заглушки 2,50 (25,0) | 300 | 325 | 8 | 12 | 22 | 145 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 350 | 377 | 9 | 22 | 145 | 30,2 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 400 | 426 | 9 | 12 | 125 | 26,3 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,63 (6,3) | 400 | 426 | 9 | 18 | 140 | 31,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,00 (10,0) | 400 | 426 | 9 | 20 | 140 | 33,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 1,60 (16,0) | 400 | 426 | 9 | 25 | 140 | 40,7 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 500 | 530 | 8 | 14 | 140 | 35,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,40 (4,0) | 500 | 530 | 8 | 18 | 140 | 43,1 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,63 (6,3) | 500 | 530 | 8 | 25 | 140 | 56,6 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,63 (6,3) | 500 | 530 | 8 | 20 | 140 | 46,2 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 600 | 630 | 8 | 16 | 140 | 51,0 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,40 (4,0) | 600 | 630 | 8 | 20 | 140 | 61,7 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,63 (6,3) | 600 | 630 | 8 | 25 | 140 | 73,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 700 | 720 | 9 | 18 | 140 | 75,5 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,40 (4,0) | 700 | 720 | 9 | 22 | 140 | 88,7 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 800 | 820 | 9 | 20 | 140 | 101,0 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,40 (4,0) | 800 | 820 | 9 | 25 | 140 | 122,8 | По запросу | Заявка |
Заглушки 0,25 (2,5) | 1000 | 1020 | 10 | 25 | 140 | 186,7 | По запросу | Заявка |
Плоская заглушка применяется при возведении и ремонте трубопроводов тепловых электростанций и представляет собой элемент, обеспечивающий перекрытие концевого участка трубы.
Допустимые параметры рабочих потоков:
Изготавливаются детали из стали (09г2с, 12х18н10т, 20), соединяются с теплопроводом с помощью сварки. Допускается эксплуатация изделий в разных климатических районах.
Помимо заглушек ЧЗТ Магистраль изготавливает тройники, переходы и прочие трубопровдные детали.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров