ДИАМЕТР D и D1, ММ: | ТОЛЩИНА СТЕНКИ Т и Т1, ММ | СТАНДАРТ | Заказать |
---|---|---|---|
Переходы 530х325 | 530х7 - 325х7 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
530х8 - 325х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
530х12 - 325х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 530х426 | 530х7 - 426х7 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
530х8 - 426х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
530х12 - 426х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 630х426 | 630х7 - 426х7 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
630х10 - 426х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
630х12 - 426х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 630х530 | 630х7 - 530х7 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
630х10 - 530х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
630х12 - 530х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 820х530 | 820х8 - 530х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
820х10 - 530х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
820х12 - 530х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
820х14 - 530х14 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 820х630 | 820х8 - 630х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
820х10 - 630х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
820х12 - 630х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
820х14 - 630х14 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1020х630 | 1020х8 - 630х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1020х10 - 630х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1020х15 - 630х15 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1020х820 | 1020х8 - 820х8 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1020х10 - 820х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1020х15 - 820х15 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1220х1020 | 1220х9 - 1020х9 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1220х12 - 1020х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1220х15 - 1020х15 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1220х820 | 1220х9 - 820х9 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1220х12 - 820х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1220х15 - 820х15 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1420х1020 | 1420х10 - 1020х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1420х12 - 1020х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1420х14 - 1020х14 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
Переходы 1420х1220 | 1420х10 - 1220х10 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
1420х12 - 1220х12 | ОСТ 36-22-77 | Заявка | |
1420х14 - 1220х14 | ОСТ 36-22-77 | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультразвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Сварные переходы, изготовленные по размерам, техническим требованиям ОСТ 36 22 77, используют на предприятиях нефтегазового сектора, химической, металлургической, пищевой и других сферах промышленности. Применяют детали при возведении стальных технологических трубопроводов больших диаметров, включая подконтрольных надзорным органам.
Самые востребованные типоразмеры сварных переходов находятся в наличие на складе в Челябинске. Доставку соединительных элементов производим во все регионы России, страны СНГ. Работаем с ведущими транспортными компаниями. Купить фитинги можно через форму на сайте или заказать по электронной почте zakaz@magistral74.ru. Информацию о ценах сообщим в ответном письме.
В продаже представлены два типа сварных деталей: концентрические и эксцентрические. Первые используют для соединения вертикальных труб, вторые ‒ для горизонтальных.
Качественные характеристики сварных переходов проверяют внешним осмотром, испытаниями на прочность, швы контролируют ультразвуком. Отгрузки товара сопровождаем пакетом документов. Также производим сварные переходы по ОСТ 34.10-753-97.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров